U.S. Mega Millions Results Analysis

On this page, you can choose 5 main numbers for the lottery without the Mega Ball and visually analyze when and in which drawing the selected numbers have been drawn. By selecting your numbers, you can see how many matches you have in each drawing and track their occurrence over time.

Under the "Choose Your 5 Numbers" section, simply click on the numbers to select or deselect them. The selected numbers will be visually highlighted. In the "Mega Millions Numbers" section, you can see the drawing results and easily identify the matches with your selected numbers.

Mega Millions
Next Est. JackpotUS$139,000,000
8x Rollover!
Time Remaining
  • Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
Play Now

Use the "Hide Unselected" button to filter and display only the drawings with matches. This helps you focus on relevant data. The "Show All" button resets the filters and displays all the drawings again.

The "info" section summarizes the number of matches in the drawings, ranging from 5 matches to no matches. This provides insights into the frequency of your selected numbers.

Choose Your 5 Numbers

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • x

Mega Millions Numbers

# Date 1 2 3 4 5 MB
1596 2025-05-16 2 22 42 62 66 14
1595 2025-05-13 6 29 33 47 68 20
1594 2025-05-09 9 10 12 48 60 16
1593 2025-05-06 16 17 43 46 58 16
1592 2025-05-02 14 37 40 41 68 2
1591 2025-04-29 16 33 40 51 57 10
1590 2025-04-25 38 40 60 62 70 9
1589 2025-04-22 25 39 49 52 65 22
1588 2025-04-18 5 13 15 17 28 1
1587 2025-04-15 6 10 13 24 63 2
1586 2025-04-11 15 37 38 56 58 19
1585 2025-04-08 10 16 50 60 61 17
1584 2025-04-04 11 28 35 37 69 25
1583 2025-04-01 11 12 21 29 49 3
1582 2025-03-28 2 9 31 60 63 23
1581 2025-03-25 1 5 17 39 62 8
1580 2025-03-21 15 22 31 52 57 2
1579 2025-03-18 27 28 31 32 33 24
1578 2025-03-14 3 17 39 42 70 1
1577 2025-03-11 1 19 26 38 69 15
1576 2025-03-07 8 20 48 58 60 7
1575 2025-03-04 14 19 47 52 70 6
1574 2025-02-28 9 19 30 35 66 16
1573 2025-02-25 4 8 11 32 52 13
1572 2025-02-21 1 13 28 37 46 10
1571 2025-02-18 1 20 25 58 61 22
1570 2025-02-14 11 19 31 49 56 16
1569 2025-02-11 7 30 39 41 70 13
1568 2025-02-07 4 24 32 41 55 16
1567 2025-02-04 14 24 31 53 54 1
1566 2025-01-31 9 28 48 56 63 2
1565 2025-01-28 10 19 31 47 56 6
1564 2025-01-24 8 12 43 52 62 18
1563 2025-01-21 27 30 56 64 65 22
1562 2025-01-17 8 10 37 54 69 22
1561 2025-01-14 4 14 35 49 62 6
1560 2025-01-10 9 23 39 65 66 22
1559 2025-01-07 20 24 33 39 48 18
1558 2025-01-03 20 42 46 59 69 19
1557 2024-12-31 13 22 27 29 35 1
1556 2024-12-27 3 7 37 49 55 6
1555 2024-12-24 11 14 38 45 46 3
1554 2024-12-20 2 20 51 56 67 19
1553 2024-12-17 56 66 67 68 69 18
1552 2024-12-13 36 43 52 58 65 16
1551 2024-12-10 12 14 26 48 52 21
1550 2024-12-06 16 21 33 39 45 24
1549 2024-12-03 52 60 61 66 67 23
1548 2024-11-29 3 29 34 37 38 17
1547 2024-11-26 5 22 24 39 42 3
1546 2024-11-22 13 20 26 32 65 2
1545 2024-11-19 5 35 50 51 59 8
1544 2024-11-15 5 17 35 55 69 19
1543 2024-11-12 18 31 33 64 68 17
1542 2024-11-08 25 28 42 64 69 19
1541 2024-11-05 2 24 25 52 58 9
1540 2024-11-01 11 22 42 46 51 4
1539 2024-10-29 16 22 26 36 56 1
1538 2024-10-25 23 26 35 41 43 7
1537 2024-10-22 8 43 48 58 60 4
1536 2024-10-18 4 9 26 39 58 23
1535 2024-10-15 22 34 44 54 62 3
1534 2024-10-11 3 10 29 52 57 20
1533 2024-10-08 3 19 20 22 66 9
1532 2024-10-04 21 39 42 43 45 3
1531 2024-10-01 27 35 47 50 66 25
1530 2024-09-27 29 46 53 69 70 23
1529 2024-09-24 1 6 10 23 27 18
1528 2024-09-20 20 21 40 49 55 11
1527 2024-09-17 14 31 48 57 64 9
1526 2024-09-13 21 55 56 57 66 1
1525 2024-09-10 1 2 16 24 66 6
1524 2024-09-06 6 23 41 59 63 25
1523 2024-09-03 12 41 43 52 55 9
1522 2024-08-30 10 17 20 24 54 8
1521 2024-08-27 16 18 21 54 65 5
1520 2024-08-23 28 30 44 66 69 2
1519 2024-08-20 5 20 26 49 51 24
1518 2024-08-16 22 38 48 51 61 5
1517 2024-08-13 34 55 59 65 70 12
1516 2024-08-09 12 32 38 40 57 21
1515 2024-08-06 23 29 36 61 70 22
1514 2024-08-02 6 7 24 44 54 13
1513 2024-07-30 19 23 30 33 50 25
1512 2024-07-26 2 14 33 58 65 3
1511 2024-07-23 3 9 14 26 51 21
1510 2024-07-19 10 17 23 50 67 3
1509 2024-07-16 5 35 42 58 66 22
1508 2024-07-12 15 35 48 53 68 8
1507 2024-07-09 21 26 54 60 64 3
1506 2024-07-05 6 15 32 54 67 4
1505 2024-07-02 4 8 19 31 45 11
1504 2024-06-28 28 31 33 42 66 24
1503 2024-06-25 3 16 27 47 62 8
1502 2024-06-21 3 18 27 40 44 19
1501 2024-06-18 21 22 50 55 67 20
1500 2024-06-14 1 25 26 31 65 2
1499 2024-06-11 1 5 7 22 24 8
1498 2024-06-07 3 5 12 22 66 7
1497 2024-06-04 19 37 40 63 69 17
1496 2024-05-31 4 11 23 33 49 23
1495 2024-05-28 12 18 48 57 62 4
1494 2024-05-24 46 54 56 67 70 16
1493 2024-05-21 2 5 8 28 69 14
1492 2024-05-17 8 17 40 60 70 3
1491 2024-05-14 13 19 43 62 64 6
1490 2024-05-10 13 22 26 32 65 18
1489 2024-05-07 26 28 36 63 66 15
1488 2024-05-03 6 13 15 53 56 11
1487 2024-04-30 10 18 27 37 61 5
1486 2024-04-26 15 23 53 57 61 9
1485 2024-04-23 11 17 33 39 43 14
1484 2024-04-19 19 30 34 46 58 3
1483 2024-04-16 21 26 36 44 59 2
1482 2024-04-12 1 12 14 18 66 16
1481 2024-04-09 34 43 51 52 69 25
1480 2024-04-05 20 30 54 63 65 14
1479 2024-04-02 10 50 56 60 66 19
1478 2024-03-29 11 30 33 38 60 16
1477 2024-03-26 7 11 22 29 38 4
1476 2024-03-22 3 8 31 35 44 16
1475 2024-03-19 24 46 49 62 66 7
1474 2024-03-15 13 25 50 51 66 6
1473 2024-03-12 2 16 31 57 64 24
1472 2024-03-08 19 20 22 47 58 1
1471 2024-03-05 2 49 50 61 70 14
1470 2024-03-01 15 33 37 55 61 24
1469 2024-02-27 6 18 26 27 49 4
1468 2024-02-23 4 6 40 41 60 11
1467 2024-02-20 5 45 55 58 68 7
1466 2024-02-16 19 23 39 42 67 18
1465 2024-02-13 1 3 19 25 58 20
1464 2024-02-09 17 22 29 46 69 1
1463 2024-02-06 2 10 31 44 57 10
1462 2024-02-02 11 22 42 64 69 18
1461 2024-01-30 3 5 16 58 59 11
1460 2024-01-26 14 31 34 50 61 13
1459 2024-01-23 21 28 58 69 70 20
1458 2024-01-19 1 9 16 17 30 17
1457 2024-01-16 2 10 42 49 54 13
1456 2024-01-12 19 34 35 45 67 7
1455 2024-01-09 12 15 32 33 53 24
1454 2024-01-05 5 23 26 38 44 25
1453 2024-01-02 3 18 27 29 64 1
1452 2023-12-29 11 27 30 62 70 10
1451 2023-12-26 8 10 22 58 64 21
1450 2023-12-22 10 26 36 54 69 4
1449 2023-12-19 17 26 50 58 61 11
1448 2023-12-15 10 20 28 40 54 12
1447 2023-12-12 8 23 44 45 53 3
1446 2023-12-08 21 26 53 66 70 13
1445 2023-12-05 18 35 40 64 67 18
1444 2023-12-01 12 47 49 52 65 12
1443 2023-11-28 27 37 42 59 61 11
1442 2023-11-24 6 15 45 59 68 1
1441 2023-11-21 17 22 25 30 38 24
1440 2023-11-17 6 12 31 33 69 17
1439 2023-11-14 29 35 59 61 69 22
1438 2023-11-10 13 33 59 68 70 8
1437 2023-11-07 3 11 33 42 52 20
1436 2023-11-03 15 32 38 47 65 12
1435 2023-10-31 14 35 37 55 70 15
1434 2023-10-27 11 32 43 57 70 6
1433 2023-10-24 16 20 30 54 59 7
1432 2023-10-20 7 29 36 49 61 22
1431 2023-10-17 5 6 29 32 61 20
1430 2023-10-13 6 18 44 46 68 18
1429 2023-10-10 3 8 17 46 63 7
1428 2023-10-06 12 24 46 57 66 22
1427 2023-10-03 3 19 32 39 59 24
1426 2023-09-29 18 40 47 55 64 11
1425 2023-09-26 15 30 35 42 60 16
1424 2023-09-22 10 13 14 57 66 3
1423 2023-09-19 6 9 13 29 66 24
1422 2023-09-15 5 13 29 50 53 25
1421 2023-09-12 2 14 21 42 67 18
1420 2023-09-08 3 12 17 51 62 1
1419 2023-09-05 3 43 50 51 65 13
1418 2023-09-01 10 31 42 43 55 8
1417 2023-08-29 9 39 52 61 63 25
1416 2023-08-25 12 23 26 31 38 2
1415 2023-08-22 1 12 26 36 50 7
1414 2023-08-18 10 20 29 44 66 11
1413 2023-08-15 18 39 42 57 63 7
1412 2023-08-11 8 9 18 35 41 18
1411 2023-08-08 13 19 20 32 33 14
1410 2023-08-04 11 30 45 52 56 20
1409 2023-08-01 8 24 30 45 61 12
1408 2023-07-28 5 10 28 52 63 18
1407 2023-07-25 3 5 6 44 61 25
1406 2023-07-21 29 40 47 50 57 25
1405 2023-07-18 19 22 31 37 54 18
1404 2023-07-14 10 24 48 51 66 15
1403 2023-07-11 10 17 33 51 64 5
1402 2023-07-07 8 10 17 55 66 3
1401 2023-07-04 21 33 54 61 67 12
1400 2023-06-30 13 22 47 51 55 9
1399 2023-06-27 8 34 35 41 52 12
1398 2023-06-23 13 62 65 67 69 14
1397 2023-06-20 6 37 39 45 46 21
1396 2023-06-16 4 24 34 45 57 19
1395 2023-06-13 8 10 19 44 47 4
1394 2023-06-09 3 19 53 60 68 13
1393 2023-06-06 6 12 23 29 57 4
1392 2023-06-02 3 16 19 36 60 25
1391 2023-05-30 13 16 40 64 68 21
1390 2023-05-26 12 20 37 41 64 1
1389 2023-05-23 3 10 22 65 66 19
1388 2023-05-19 5 11 41 44 55 14
1387 2023-05-16 15 34 36 69 70 17
1386 2023-05-12 1 2 23 40 45 15
1385 2023-05-09 4 37 46 48 51 19
1384 2023-05-05 16 18 28 42 43 11
1383 2023-05-02 3 15 16 32 41 9
1382 2023-04-28 18 38 53 62 64 20
1381 2023-04-25 8 29 46 47 48 12
1380 2023-04-21 3 21 29 46 63 9
1379 2023-04-18 7 9 15 19 25 4
1378 2023-04-14 23 27 41 48 51 22
1377 2023-04-11 31 35 53 54 55 24
1376 2023-04-07 12 32 49 51 66 21
1375 2023-04-04 1 37 45 62 64 4
1374 2023-03-31 16 26 27 42 61 23
1373 2023-03-28 2 3 18 32 68 24
1372 2023-03-24 14 17 33 42 66 15
1371 2023-03-21 1 21 25 27 40 11
1370 2023-03-17 26 28 29 39 49 25
1369 2023-03-14 1 7 23 38 55 2
1368 2023-03-10 9 20 59 60 63 5
1367 2023-03-07 15 22 25 28 69 21
1366 2023-03-03 8 25 36 39 67 11
1365 2023-02-28 14 16 40 52 59 13
1364 2023-02-24 2 22 49 65 67 7
1363 2023-02-21 2 15 30 36 63 24
1362 2023-02-17 2 33 38 57 70 13
1361 2023-02-14 23 24 35 40 43 1
1360 2023-02-10 20 29 30 52 58 19
1359 2023-02-07 9 15 46 55 57 4
1358 2023-02-03 1 4 50 54 59 17
1357 2023-01-31 7 9 18 29 39 13
1356 2023-01-27 4 43 46 47 61 22
1355 2023-01-24 33 41 47 50 62 20
1354 2023-01-20 20 29 31 64 66 17
1353 2023-01-17 2 12 18 24 39 18
1352 2023-01-13 30 43 45 46 61 14
1351 2023-01-10 7 13 14 15 18 9
1350 2023-01-06 3 20 46 59 63 13
1349 2023-01-03 25 29 33 41 44 18
1348 2022-12-30 1 3 6 44 51 7
1347 2022-12-27 9 13 36 59 61 11
1346 2022-12-23 15 21 32 38 62 8
1345 2022-12-20 3 4 33 36 52 17
1344 2022-12-16 8 35 40 53 56 11
1343 2022-12-13 14 22 48 58 68 6
1342 2022-12-09 8 19 53 61 69 19
1341 2022-12-06 15 16 19 28 47 13
1340 2022-12-02 1 21 36 46 52 16
1339 2022-11-29 20 23 37 46 52 6
1338 2022-11-25 29 31 46 54 67 18
1337 2022-11-22 13 23 24 25 43 2
1336 2022-11-18 2 14 16 38 66 9
1335 2022-11-15 6 19 28 46 61 18
1334 2022-11-11 1 5 17 37 70 22
1333 2022-11-08 5 13 29 38 59 23
1332 2022-11-04 2 20 47 55 59 19
1331 2022-11-01 5 9 15 16 17 25
1330 2022-10-28 4 18 31 53 69 7
1329 2022-10-25 21 30 35 45 66 21
1328 2022-10-21 34 36 43 45 68 22
1327 2022-10-18 1 15 20 44 67 23
1326 2022-10-14 9 22 26 41 44 19
1325 2022-10-11 3 7 11 13 38 1
1324 2022-10-07 6 11 29 36 55 21
1323 2022-10-04 15 18 25 33 38 25
1322 2022-09-30 16 26 37 40 51 6
1321 2022-09-27 8 14 24 43 51 9
1320 2022-09-23 5 50 53 58 64 22
1319 2022-09-20 9 21 28 30 52 10
1318 2022-09-16 15 30 35 38 66 12
1317 2022-09-13 14 25 38 59 64 21
1316 2022-09-09 16 21 54 55 69 22
1315 2022-09-06 6 17 46 59 68 2
1314 2022-09-02 39 40 52 60 67 20
1313 2022-08-30 2 38 55 57 65 17
1312 2022-08-26 6 27 30 38 64 23
1311 2022-08-23 3 5 47 48 67 7
1310 2022-08-19 12 18 24 46 65 3
1309 2022-08-16 33 35 41 45 51 1
1308 2022-08-12 23 24 50 54 64 3
1307 2022-08-09 1 8 10 25 32 13
1306 2022-08-05 2 5 29 64 69 18
1305 2022-08-02 10 14 25 37 63 14
1304 2022-07-29 13 36 45 57 67 14
1303 2022-07-26 7 29 60 63 66 15
1302 2022-07-22 14 40 60 64 66 16
1301 2022-07-19 2 31 32 37 70 25
1300 2022-07-15 8 20 26 53 64 15
1299 2022-07-12 4 7 10 45 64 12
1298 2022-07-08 20 36 61 62 69 20
1297 2022-07-05 27 31 50 51 61 21
1296 2022-07-01 1 27 29 38 62 12
1295 2022-06-28 7 12 21 43 55 11
1294 2022-06-24 1 7 11 25 56 14
1293 2022-06-21 8 13 18 32 42 20
1292 2022-06-17 20 36 53 56 69 16
1291 2022-06-14 30 37 38 42 58 22
1290 2022-06-10 3 12 14 18 32 4
1289 2022-06-07 4 34 40 41 53 3
1288 2022-06-03 11 16 22 48 59 11
1287 2022-05-31 6 15 41 63 64 24
1286 2022-05-27 3 14 40 53 54 8
1285 2022-05-24 3 5 6 63 68 25
1284 2022-05-20 33 40 59 60 69 22
1283 2022-05-17 7 21 24 41 65 24
1282 2022-05-13 11 41 43 44 65 13
1281 2022-05-10 15 19 20 61 70 9
1280 2022-05-06 16 21 33 52 70 10
1279 2022-05-03 15 19 27 35 57 17
1278 2022-04-29 9 11 34 49 66 15
1277 2022-04-26 5 7 19 46 69 2
1276 2022-04-22 7 28 29 58 59 10
1275 2022-04-19 2 9 33 47 53 24
1274 2022-04-15 4 17 20 46 64 23
1273 2022-04-12 2 8 14 20 31 17
1272 2022-04-08 8 11 29 32 40 2
1271 2022-04-05 22 43 60 63 64 18
1270 2022-04-01 26 42 47 48 63 21
1269 2022-03-29 7 22 36 45 47 12
1268 2022-03-25 3 13 42 51 58 17
1267 2022-03-22 8 15 21 27 61 8
1266 2022-03-18 2 6 25 40 45 5
1265 2022-03-15 9 14 28 59 60 24
1264 2022-03-11 24 28 39 44 66 25
1263 2022-03-08 7 18 38 58 64 24
1262 2022-03-04 11 19 28 46 47 5
1261 2022-03-01 18 22 38 39 50 18
1260 2022-02-25 15 31 40 56 66 4
1259 2022-02-22 6 17 22 57 62 3
1258 2022-02-18 6 11 50 63 68 17
1257 2022-02-15 2 4 15 21 63 19
1256 2022-02-11 11 16 23 24 30 24
1255 2022-02-08 1 17 20 52 54 2
1254 2022-02-04 7 16 34 44 61 24
1253 2022-02-01 11 24 38 62 66 1
1252 2022-01-28 3 16 25 44 55 13
1251 2022-01-25 3 12 38 53 58 13
1250 2022-01-21 38 45 46 55 67 18
1249 2022-01-18 4 19 39 42 52 9
1248 2022-01-14 5 8 13 22 48 25
1247 2022-01-11 2 3 19 52 58 16
1246 2022-01-07 7 29 43 56 57 6
1245 2022-01-04 4 6 16 21 22 1
1244 2021-12-31 2 5 30 46 61 8
1243 2021-12-28 3 5 8 31 38 4
1242 2021-12-24 16 17 25 36 37 16
1241 2021-12-21 25 31 58 64 67 24
1240 2021-12-17 21 32 38 48 62 10
1239 2021-12-14 33 35 44 55 69 20
1238 2021-12-10 23 25 40 42 60 8
1237 2021-12-07 1 7 40 43 68 1
1236 2021-12-03 22 45 48 58 61 13
1235 2021-11-30 7 8 26 30 39 17
1234 2021-11-26 7 27 37 42 59 2
1233 2021-11-23 7 24 54 57 58 6
1232 2021-11-19 5 23 52 53 59 18
1231 2021-11-16 6 22 44 53 65 3
1230 2021-11-12 30 32 42 46 48 15
1229 2021-11-09 9 14 16 26 49 14
1228 2021-11-05 10 15 20 66 68 18
1227 2021-11-02 5 10 26 58 65 9
1226 2021-10-29 15 26 28 35 45 4
1225 2021-10-26 6 14 19 56 62 9
1224 2021-10-22 9 14 26 29 66 22
1223 2021-10-19 3 12 13 19 52 1
1222 2021-10-15 3 20 31 34 65 18
1221 2021-10-12 21 26 56 61 65 4
1220 2021-10-08 21 24 36 40 70 22
1219 2021-10-05 7 11 18 30 36 4
1218 2021-10-01 21 25 36 62 63 6
1217 2021-09-28 18 30 43 68 69 22
1216 2021-09-24 17 21 27 43 56 15
1215 2021-09-21 36 41 45 51 56 13
1214 2021-09-17 17 32 40 59 61 18
1213 2021-09-14 4 13 19 63 64 16
1212 2021-09-10 20 32 35 47 64 18
1211 2021-09-07 15 17 25 32 53 12
1210 2021-09-03 7 10 12 61 65 3
1209 2021-08-31 8 14 31 58 68 15
1208 2021-08-27 1 10 44 47 56 23
1207 2021-08-24 17 18 26 52 67 19
1206 2021-08-20 41 43 51 57 70 1
1205 2021-08-17 3 6 16 38 56 24
1204 2021-08-13 17 21 35 40 53 11
1203 2021-08-10 29 45 50 59 62 12
1202 2021-08-06 9 18 40 46 69 9
1201 2021-08-03 1 9 17 27 34 24
1200 2021-07-30 19 26 31 52 68 10
1199 2021-07-27 2 35 36 54 64 11
1198 2021-07-23 13 17 19 40 69 17
1197 2021-07-20 10 26 30 52 57 10
1196 2021-07-16 24 25 47 52 57 24
1195 2021-07-13 3 10 17 26 55 24
1194 2021-07-09 6 37 39 41 46 17
1193 2021-07-06 18 47 63 68 69 14
1192 2021-07-02 8 31 32 34 45 19
1191 2021-06-29 7 38 50 52 69 21
1190 2021-06-25 17 20 42 45 65 12
1189 2021-06-22 1 26 48 51 59 25
1188 2021-06-18 14 36 44 46 53 18
1187 2021-06-15 18 22 27 38 52 11
1186 2021-06-11 4 43 56 63 68 13
1185 2021-06-08 9 22 39 41 54 19
1184 2021-06-04 4 30 34 41 64 8
1183 2021-06-01 7 11 33 58 63 23
1182 2021-05-28 10 14 20 47 70 15
1181 2021-05-25 14 21 31 34 54 11
1180 2021-05-21 6 9 17 18 48 8
1179 2021-05-18 3 5 56 61 66 4
1178 2021-05-14 3 18 41 44 68 3
1177 2021-05-11 7 8 20 36 39 22
1176 2021-05-07 5 10 19 21 50 10
1175 2021-05-04 4 27 32 57 63 22
1174 2021-04-30 8 19 26 48 49 5
1173 2021-04-27 15 22 30 41 42 25
1172 2021-04-23 4 28 29 30 60 25
1171 2021-04-20 6 23 43 49 52 5
1170 2021-04-16 17 27 28 50 55 25
1169 2021-04-13 10 15 19 45 68 9
1168 2021-04-09 22 26 27 58 66 12
1167 2021-04-06 1 19 20 32 42 17
1166 2021-04-02 10 42 48 53 62 19
1165 2021-03-30 11 37 47 53 56 15
1164 2021-03-26 4 25 37 46 67 15
1163 2021-03-23 12 23 35 38 55 11
1162 2021-03-19 9 14 40 58 69 8
1161 2021-03-16 10 41 46 52 69 8
1160 2021-03-12 2 24 25 31 65 18
1159 2021-03-09 4 33 46 58 65 13
1158 2021-03-05 10 11 17 27 54 20
1157 2021-03-02 4 8 13 34 64 18
1156 2021-02-26 11 15 37 62 64 5
1155 2021-02-23 5 7 9 20 57 15
1154 2021-02-19 27 32 47 50 53 4
1153 2021-02-16 1 36 44 54 66 10
1152 2021-02-12 5 14 24 25 27 14
1151 2021-02-09 7 18 21 31 40 9
1150 2021-02-05 14 17 28 29 44 2
1149 2021-02-02 13 37 38 40 67 10
1148 2021-01-29 4 44 58 59 70 3
1147 2021-01-26 29 49 56 66 67 24
1146 2021-01-22 4 26 42 50 60 24
1145 2021-01-19 10 19 26 28 50 16
1144 2021-01-15 3 11 12 38 43 15
1143 2021-01-12 12 14 26 28 33 9
1142 2021-01-08 3 6 16 18 58 11
1141 2021-01-05 20 43 51 55 57 4
1140 2021-01-01 8 24 53 68 69 7
1139 2020-12-29 1 31 35 48 62 19
1138 2020-12-25 17 23 36 69 70 19
1137 2020-12-22 29 53 56 59 67 21
1136 2020-12-18 7 15 25 51 60 5
1135 2020-12-15 1 10 18 20 46 15
1134 2020-12-11 19 31 37 55 67 25
1133 2020-12-08 15 19 33 39 68 25
1132 2020-12-04 3 19 24 44 50 8
1131 2020-12-01 7 33 53 61 65 14
1130 2020-11-27 4 10 27 35 58 10
1129 2020-11-24 9 15 34 61 64 6
1128 2020-11-20 26 33 45 61 68 17
1127 2020-11-17 8 13 35 46 68 16
1126 2020-11-13 6 7 14 28 59 7
1125 2020-11-10 23 45 53 58 62 13
1124 2020-11-06 18 24 27 34 60 2
1123 2020-11-03 7 31 44 45 55 19
1122 2020-10-30 14 19 34 39 59 11
1121 2020-10-27 6 13 34 46 62 1
1120 2020-10-23 18 34 44 60 69 22
1119 2020-10-20 46 54 57 58 66 10
1118 2020-10-16 27 32 50 52 57 12
1117 2020-10-13 11 44 45 46 70 25
1116 2020-10-09 5 11 25 27 64 13
1115 2020-10-06 15 16 18 39 59 17
1114 2020-10-02 9 38 47 49 68 25
1113 2020-09-29 14 39 43 44 67 19
1112 2020-09-25 20 36 37 48 67 16
1111 2020-09-22 36 43 44 55 68 12
1110 2020-09-18 26 29 41 52 64 11
1109 2020-09-15 25 28 38 59 62 22
1108 2020-09-11 3 15 42 48 56 13
1107 2020-09-08 7 10 15 31 57 21
1106 2020-09-04 19 22 24 28 53 25
1105 2020-09-01 15 25 26 38 47 22
1104 2020-08-28 3 9 50 53 64 1
1103 2020-08-25 8 10 15 17 57 12
1102 2020-08-21 11 15 31 42 63 14
1101 2020-08-18 4 18 26 27 58 23
1100 2020-08-14 3 24 29 42 47 13
1099 2020-08-11 8 22 29 43 56 9
1098 2020-08-07 4 44 53 64 70 3
1097 2020-08-04 2 22 30 42 62 20
1096 2020-07-31 12 35 46 48 69 23
1095 2020-07-28 17 20 27 31 34 19
1094 2020-07-24 8 33 39 54 58 17
1093 2020-07-21 14 25 26 41 43 15
1092 2020-07-17 12 13 21 46 57 21
1091 2020-07-14 6 26 55 56 64 22
1090 2020-07-10 10 15 20 49 53 22
1089 2020-07-07 16 20 25 30 43 18
1088 2020-07-03 20 40 44 45 50 24
1087 2020-06-30 9 16 29 37 53 11
1086 2020-06-26 19 33 37 56 57 6
1085 2020-06-23 6 20 37 40 48 15
1084 2020-06-19 11 34 36 52 66 7
1083 2020-06-16 21 23 33 35 42 6
1082 2020-06-12 9 14 57 67 70 2
1081 2020-06-09 1 5 9 10 23 22
1080 2020-06-05 32 35 37 47 55 22
1079 2020-06-02 9 20 23 26 29 8
1078 2020-05-29 10 13 32 41 51 3
1077 2020-05-26 34 52 58 59 62 4
1076 2020-05-22 8 10 20 44 46 18
1075 2020-05-19 8 19 25 36 66 9
1074 2020-05-15 11 17 32 33 46 25
1073 2020-05-12 7 16 27 44 52 5
1072 2020-05-08 5 20 22 61 70 4
1071 2020-05-05 7 13 17 21 45 14
1070 2020-05-01 28 30 31 35 66 14
1069 2020-04-28 13 19 53 54 63 17
1068 2020-04-24 1 27 32 60 67 18
1067 2020-04-21 13 15 24 67 70 17
1066 2020-04-17 13 35 39 46 55 14
1065 2020-04-14 29 47 65 69 70 7
1064 2020-04-10 2 11 21 57 60 13
1063 2020-04-07 25 33 43 51 68 20
1062 2020-04-03 24 38 44 57 58 17
1061 2020-03-31 8 17 51 57 70 2
1060 2020-03-27 3 25 28 50 60 1
1059 2020-03-24 2 8 16 18 31 14
1058 2020-03-20 34 35 41 45 54 5
1057 2020-03-17 20 27 28 58 59 25
1056 2020-03-13 7 22 37 43 44 22
1055 2020-03-10 6 17 48 54 69 12
1054 2020-03-06 15 48 56 58 70 4
1053 2020-03-03 8 12 33 56 64 2
1052 2020-02-28 2 3 14 41 64 17
1051 2020-02-25 2 9 43 49 63 15
1050 2020-02-21 4 7 13 16 60 6
1049 2020-02-18 6 12 39 61 70 4
1048 2020-02-14 10 32 48 54 55 18
1047 2020-02-11 4 6 32 52 64 6
1046 2020-02-07 9 14 27 36 52 4
1045 2020-02-04 32 48 50 51 64 10
1044 2020-01-31 28 31 33 57 62 19
1043 2020-01-28 17 36 47 51 62 21
1042 2020-01-24 3 4 18 23 38 24
1041 2020-01-21 16 18 29 31 37 8
1040 2020-01-17 3 25 30 54 70 9
1039 2020-01-14 9 11 13 31 47 11
1038 2020-01-10 17 27 49 51 66 2
1037 2020-01-07 25 40 41 52 56 21
1036 2020-01-03 37 41 42 53 63 16
1035 2019-12-31 30 44 49 53 56 11
1034 2019-12-27 17 34 40 63 64 24
1033 2019-12-24 27 37 48 63 66 11
1032 2019-12-20 3 20 23 35 60 16
1031 2019-12-17 22 30 53 55 56 16
1030 2019-12-13 17 21 29 39 56 22
1029 2019-12-10 18 31 46 54 61 25
1028 2019-12-06 20 31 40 46 61 20
1027 2019-12-03 23 43 60 63 69 19
1026 2019-11-29 6 8 31 50 65 9
1025 2019-11-26 8 27 29 38 43 13
1024 2019-11-22 7 12 17 49 53 24
1023 2019-11-19 22 43 44 47 66 22
1022 2019-11-15 12 19 34 35 68 20
1021 2019-11-12 19 30 44 56 65 24
1020 2019-11-08 3 4 10 39 58 14
1019 2019-11-05 2 9 24 49 54 19
1018 2019-11-01 9 20 36 41 54 22
1017 2019-10-29 4 9 17 27 39 22
1016 2019-10-25 16 24 25 52 60 6
1015 2019-10-22 5 11 14 23 25 10
1014 2019-10-18 18 58 60 65 67 20
1013 2019-10-15 4 12 14 35 70 2
1012 2019-10-11 14 22 30 37 60 8
1011 2019-10-08 5 8 10 17 48 23
1010 2019-10-04 11 38 44 48 70 17
1009 2019-10-01 10 17 39 42 59 3
1008 2019-09-27 12 20 31 43 45 20
1007 2019-09-24 6 14 24 42 46 9
1006 2019-09-20 23 24 42 48 53 22
1005 2019-09-17 12 15 30 50 65 1
1004 2019-09-13 6 16 37 59 62 5
1003 2019-09-10 34 47 48 50 55 24
1002 2019-09-06 4 11 13 19 31 10
1001 2019-09-03 13 20 27 61 62 5
1000 2019-08-30 3 9 11 34 39 10
999 2019-08-27 8 12 23 39 43 6
998 2019-08-23 11 15 37 54 68 21
997 2019-08-20 8 14 25 51 63 4
