U.S. Powerball Results Analysis

On this page, you can choose 5 main numbers for the lottery without the Powerball and visually analyze when and in which drawing the selected numbers have been drawn. By selecting your numbers, you can see how many matches you have in each drawing and track their occurrence over time.

Under the "Choose Your 5 Numbers" section, simply click on the numbers to select or deselect them. The selected numbers will be visually highlighted. In the "Powerball Numbers" section, you can see the drawing results and easily identify the matches with your selected numbers.

Powerball
Next Est. JackpotUS$139,000,000
9x Rollover!
Time Remaining
  • Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
Play Now

Use the "Hide Unselected" button to filter and display only the drawings with matches. This helps you focus on relevant data. The "Show All" button resets the filters and displays all the drawings again.

The "info" section summarizes the number of matches in the drawings, ranging from 5 matches to no matches. This provides insights into the frequency of your selected numbers.

Choose Your 5 Numbers

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • x

Powerball Numbers

# Date 1 2 3 4 5 PB
3635 2025-04-19 7 25 37 39 63 1
3634 2025-04-16 20 24 42 43 49 19
3633 2025-04-14 3 20 30 52 62 1
3632 2025-04-12 16 22 44 45 53 19
3631 2025-04-09 4 29 37 55 67 10
3630 2025-04-07 20 23 48 59 66 4
3629 2025-04-05 4 23 30 46 62 2
3628 2025-04-02 5 17 41 64 69 1
3627 2025-03-31 12 41 44 52 64 25
3626 2025-03-29 7 11 21 53 61 2
3625 2025-03-26 5 20 29 39 53 6
3624 2025-03-24 6 23 35 36 47 12
3623 2025-03-22 6 7 25 46 57 12
3622 2025-03-19 8 11 21 49 59 15
3621 2025-03-17 11 18 23 38 60 9
3620 2025-03-15 12 28 33 36 54 5
3619 2025-03-12 11 13 28 51 58 1
3618 2025-03-10 17 40 47 50 55 6
3617 2025-03-08 2 4 16 23 63 13
3616 2025-03-05 24 28 40 63 65 20
3615 2025-03-03 18 20 50 52 56 20
3614 2025-03-01 2 23 36 44 49 25
3613 2025-02-26 28 48 55 60 62 20
3612 2025-02-24 10 11 34 59 68 14
3611 2025-02-22 7 18 22 50 65 15
3610 2025-02-19 6 21 28 49 60 20
3609 2025-02-17 4 44 47 52 57 9
3608 2025-02-15 3 16 45 54 56 12
3607 2025-02-12 21 32 36 45 49 18
3606 2025-02-10 2 17 18 29 43 3
3605 2025-02-08 23 44 57 60 62 9
3604 2025-02-05 19 27 30 50 62 14
3603 2025-02-03 12 37 47 54 60 17
3602 2025-02-01 23 29 32 49 61 8
3601 2025-01-29 8 12 31 33 38 18
3600 2025-01-27 2 40 47 53 55 20
3599 2025-01-25 8 15 17 53 66 14
3598 2025-01-22 5 6 27 40 49 5
3597 2025-01-20 15 16 32 47 54 6
3596 2025-01-18 14 31 35 64 69 23
3595 2025-01-15 8 41 52 53 58 7
3594 2025-01-13 4 6 16 39 66 9
3593 2025-01-11 3 6 32 37 65 4
3592 2025-01-08 1 20 36 38 43 24
3591 2025-01-06 17 34 46 66 67 14
3590 2025-01-04 26 32 43 54 56 24
3589 2025-01-01 6 12 28 35 66 26
3588 2024-12-30 9 19 33 38 39 1
3587 2024-12-28 6 31 51 54 55 12
3586 2024-12-25 15 26 27 30 35 3
3585 2024-12-23 22 42 44 57 64 18
3584 2024-12-21 1 12 17 21 58 1
3583 2024-12-18 6 15 18 33 49 7
3582 2024-12-16 9 30 33 57 61 17
3581 2024-12-14 12 17 23 52 67 1
3580 2024-12-11 13 44 50 52 54 20
3579 2024-12-09 35 37 40 45 51 24
3578 2024-12-07 1 31 43 55 57 22
3577 2024-12-04 1 23 25 28 61 13
3576 2024-12-02 3 9 26 61 67 13
3575 2024-11-30 4 24 29 39 63 25
3574 2024-11-27 1 6 7 13 40 5
3573 2024-11-25 5 35 45 60 63 12
3572 2024-11-23 12 13 34 44 67 8
3571 2024-11-20 16 30 60 62 64 25
3570 2024-11-18 27 31 41 52 69 26
3569 2024-11-16 21 22 25 32 38 16
3568 2024-11-13 9 20 26 43 58 9
3567 2024-11-11 3 21 24 34 46 9
3566 2024-11-09 11 24 50 56 66 16
3565 2024-11-06 12 17 37 58 62 4
3564 2024-11-04 6 18 33 48 53 21
3563 2024-11-02 10 45 48 58 61 2
3562 2024-10-30 13 22 29 43 58 22
3561 2024-10-28 21 27 32 48 67 17
3560 2024-10-26 8 12 40 45 51 15
3559 2024-10-23 2 15 27 29 39 20
3558 2024-10-21 1 25 57 62 64 15
3557 2024-10-19 7 16 19 45 64 25
3556 2024-10-16 4 30 39 44 60 11
3555 2024-10-14 14 18 33 64 67 14
3554 2024-10-12 5 14 20 41 57 6
3553 2024-10-09 25 32 43 53 66 10
3552 2024-10-07 18 30 31 52 63 22
3551 2024-10-05 2 12 46 52 65 3
3550 2024-10-02 1 2 21 37 43 21
3549 2024-09-30 9 11 30 43 69 20
3548 2024-09-28 3 11 13 24 39 22
3547 2024-09-25 2 26 45 46 52 21
3546 2024-09-23 15 21 25 37 45 19
3545 2024-09-21 17 19 21 37 45 14
3544 2024-09-18 1 11 22 47 68 7
3543 2024-09-16 8 9 11 27 31 17
3542 2024-09-14 29 34 38 48 56 16
3541 2024-09-11 10 12 55 65 67 3
3540 2024-09-09 1 16 21 47 60 5
3539 2024-09-07 14 34 37 55 63 20
3538 2024-09-04 7 10 21 33 59 20
3537 2024-09-02 8 42 46 48 53 22
3536 2024-08-31 4 34 35 38 69 19
3535 2024-08-28 5 33 47 50 64 20
3534 2024-08-26 2 4 23 68 69 15
3533 2024-08-24 5 15 21 24 43 17
3532 2024-08-21 27 31 33 38 67 3
3531 2024-08-19 1 2 15 23 28 10
3530 2024-08-17 12 31 43 45 46 22
3529 2024-08-14 8 9 23 29 62 13
3528 2024-08-12 9 22 57 67 68 14
3527 2024-08-10 9 24 33 64 69 9
3526 2024-08-07 6 19 35 47 57 9
3525 2024-08-05 29 42 44 51 54 12
3524 2024-08-03 13 33 40 60 61 20
3523 2024-07-31 23 34 37 50 58 7
3522 2024-07-29 11 27 30 33 44 16
3521 2024-07-27 3 31 37 40 64 17
3520 2024-07-24 16 42 59 63 68 13
3519 2024-07-22 31 36 56 58 69 20
3518 2024-07-20 18 25 31 40 57 4
3517 2024-07-17 24 27 32 47 66 26
3516 2024-07-15 9 31 39 40 45 23
3515 2024-07-13 9 55 59 66 69 21
3514 2024-07-10 7 11 12 27 46 26
3513 2024-07-08 20 22 31 33 45 1
3512 2024-07-06 5 32 35 39 49 21
3511 2024-07-03 2 26 33 55 57 22
3510 2024-07-01 5 9 32 39 55 9
3509 2024-06-29 26 51 54 61 69 25
3508 2024-06-26 4 9 36 47 56 7
3507 2024-06-24 5 6 36 53 69 8
3506 2024-06-22 4 5 15 32 62 21
3505 2024-06-19 4 27 44 50 64 7
3504 2024-06-17 30 48 53 58 66 9
3503 2024-06-15 4 36 48 54 56 2
3502 2024-06-12 19 30 31 61 62 21
3501 2024-06-10 3 10 33 58 59 9
3500 2024-06-08 8 38 52 54 64 15
3499 2024-06-05 8 44 45 51 69 12
3498 2024-06-03 19 29 35 36 45 16
3497 2024-06-01 28 38 52 54 68 8
3496 2024-05-29 17 34 56 60 61 9
3495 2024-05-27 9 30 39 49 59 21
3494 2024-05-25 6 33 35 36 64 24
3493 2024-05-22 5 16 18 26 67 4
3492 2024-05-20 1 7 48 64 68 5
3491 2024-05-18 19 36 37 42 59 19
3490 2024-05-15 19 42 45 55 69 6
3489 2024-05-13 5 14 29 38 66 1
3488 2024-05-11 3 6 39 49 67 21
3487 2024-05-08 7 41 43 44 51 5
3486 2024-05-06 7 23 24 56 60 25
3485 2024-05-04 14 20 23 53 69 4
3484 2024-05-01 1 11 19 21 68 15
3483 2024-04-29 11 38 47 67 69 14
3482 2024-04-27 9 30 53 55 62 23
3481 2024-04-24 2 20 22 26 47 21
3480 2024-04-22 12 16 33 39 52 1
3479 2024-04-20 4 35 41 44 58 25
3478 2024-04-17 24 29 44 47 54 2
3477 2024-04-15 7 16 41 56 61 23
3476 2024-04-13 7 33 40 43 69 10
3475 2024-04-10 6 7 12 24 36 15
3474 2024-04-08 6 21 23 39 54 23
3473 2024-04-06 22 27 44 52 69 9
3472 2024-04-03 11 38 41 62 65 15
3471 2024-04-01 19 24 40 42 56 23
3470 2024-03-30 12 13 33 50 52 23
3469 2024-03-27 37 46 57 60 66 8
3468 2024-03-25 7 11 19 53 68 23
3467 2024-03-23 6 23 25 34 51 3
3466 2024-03-20 13 22 27 54 66 9
3465 2024-03-18 10 17 20 39 44 16
3464 2024-03-16 12 23 44 57 61 5
3463 2024-03-13 21 29 54 59 62 4
3462 2024-03-11 1 3 7 16 66 5
3461 2024-03-09 30 36 49 52 63 16
3460 2024-03-06 6 19 28 44 60 10
3459 2024-03-04 36 42 50 52 67 26
3458 2024-03-02 3 18 27 36 53 12
3457 2024-02-28 16 26 29 38 50 6
3456 2024-02-26 24 29 42 51 54 16
3455 2024-02-24 3 8 40 53 58 3
3454 2024-02-21 4 27 33 41 42 14
3453 2024-02-19 4 23 45 50 53 17
3452 2024-02-17 6 28 59 62 69 21
3451 2024-02-14 1 4 45 47 67 18
3450 2024-02-12 17 36 43 53 67 14
3449 2024-02-10 27 28 34 37 44 8
3448 2024-02-07 12 21 62 67 69 17
3447 2024-02-05 1 2 27 30 67 9
3446 2024-02-03 9 11 27 59 66 19
3445 2024-01-31 15 18 19 41 43 14
3444 2024-01-29 39 41 43 49 64 4
3443 2024-01-27 7 38 65 66 68 21
3442 2024-01-24 1 5 32 50 64 8
3441 2024-01-22 24 25 43 52 63 21
3440 2024-01-20 16 31 34 47 65 10
3439 2024-01-17 18 22 43 61 65 2
3438 2024-01-15 13 30 35 49 59 4
3437 2024-01-13 13 31 33 51 58 15
3436 2024-01-10 25 40 43 48 50 11
3435 2024-01-08 7 17 28 40 45 2
3434 2024-01-06 4 31 34 38 61 13
3433 2024-01-03 30 31 38 48 68 8
3432 2024-01-01 12 21 42 44 49 1
3431 2023-12-30 10 11 26 27 34 7
3430 2023-12-27 4 11 38 51 68 5
3429 2023-12-25 5 12 20 24 29 4
3428 2023-12-23 9 14 17 18 53 6
3427 2023-12-20 27 35 41 56 60 16
3426 2023-12-18 5 8 19 34 39 26
3425 2023-12-16 3 9 10 20 62 25
3424 2023-12-13 3 8 41 56 64 18
3423 2023-12-11 1 24 27 31 62 20
3422 2023-12-09 5 25 26 40 60 1
3421 2023-12-06 2 12 37 56 65 21
3420 2023-12-04 18 19 27 28 45 9
3419 2023-12-02 28 35 41 47 60 3
3418 2023-11-29 6 47 50 61 68 4
3417 2023-11-27 2 21 38 61 66 12
3416 2023-11-25 27 33 63 66 68 9
3415 2023-11-22 20 24 33 39 42 21
3414 2023-11-20 19 26 30 39 63 13
3413 2023-11-18 34 50 51 61 67 20
3412 2023-11-15 3 4 51 53 60 6
3411 2023-11-13 24 33 35 37 42 21
3410 2023-11-11 1 12 14 24 57 7
3409 2023-11-08 14 21 33 39 62 20
3408 2023-11-06 12 25 40 59 61 26
3407 2023-11-04 1 28 30 34 52 6
3406 2023-11-01 22 26 39 47 63 12
3405 2023-10-30 19 22 34 66 69 5
3404 2023-10-28 14 24 50 59 64 2
3403 2023-10-25 25 27 41 53 68 2
3402 2023-10-23 18 21 25 46 64 21
3401 2023-10-21 6 15 24 67 68 11
3400 2023-10-18 1 4 13 35 58 24
3399 2023-10-16 2 27 31 44 64 18
3398 2023-10-14 14 16 42 48 64 14
3397 2023-10-11 22 24 40 52 64 10
3396 2023-10-09 16 34 46 55 67 14
3395 2023-10-07 47 54 57 60 65 19
3394 2023-10-04 9 35 54 63 64 1
3393 2023-10-02 12 26 27 43 47 5
3392 2023-09-30 19 30 37 44 46 22
3391 2023-09-27 1 7 46 47 63 7
3390 2023-09-25 10 12 22 36 50 4
3389 2023-09-23 1 12 20 33 66 21
3388 2023-09-20 16 27 59 62 63 23
3387 2023-09-18 2 21 26 40 42 9
3386 2023-09-16 8 11 19 24 46 5
3385 2023-09-13 22 30 37 44 45 18
3384 2023-09-11 9 25 27 53 66 5
3383 2023-09-09 11 19 29 63 68 25
3382 2023-09-06 9 14 20 23 63 1
3381 2023-09-04 1 26 32 46 51 13
3380 2023-09-02 25 38 42 66 67 19
3379 2023-08-30 4 13 35 61 69 4
3378 2023-08-28 4 6 25 55 68 26
3377 2023-08-26 20 22 26 28 63 5
3376 2023-08-23 25 30 32 33 55 20
3375 2023-08-21 3 4 12 22 28 16
3374 2023-08-19 1 25 27 38 62 13
3373 2023-08-16 9 11 17 19 55 1
3372 2023-08-14 32 34 37 39 47 3
3371 2023-08-12 19 21 37 50 65 26
3370 2023-08-09 10 15 21 67 69 3
3369 2023-08-07 6 13 20 35 54 22
3368 2023-08-05 18 42 44 62 65 23
3367 2023-08-02 23 24 33 51 64 5
3366 2023-07-31 2 11 48 58 65 13
3365 2023-07-29 10 25 27 34 38 2
3364 2023-07-26 3 16 40 48 60 14
3363 2023-07-24 3 4 12 28 49 25
3362 2023-07-22 25 27 36 37 63 7
3361 2023-07-19 7 10 11 13 24 24
3360 2023-07-17 5 8 9 17 41 21
3359 2023-07-15 2 9 43 55 57 18
3358 2023-07-12 23 35 45 66 67 20
3357 2023-07-10 2 24 34 53 58 13
3356 2023-07-08 7 23 24 32 43 18
3355 2023-07-05 17 24 48 62 68 23
3354 2023-07-03 15 26 31 38 61 3
3353 2023-07-01 4 17 35 49 61 8
3352 2023-06-28 19 25 34 57 68 4
3351 2023-06-26 6 28 39 43 54 12
3350 2023-06-24 2 38 44 50 62 19
3349 2023-06-21 5 11 33 35 63 14
3348 2023-06-19 36 39 52 57 69 1
3347 2023-06-17 2 12 45 61 64 26
3346 2023-06-14 3 20 36 42 64 4
3345 2023-06-12 2 3 16 23 68 7
3344 2023-06-10 21 32 42 46 50 4
3343 2023-06-07 16 21 29 53 66 2
3342 2023-06-05 2 31 45 46 49 20
3341 2023-06-03 15 45 64 67 68 18
3340 2023-05-31 2 4 54 61 62 14
3339 2023-05-29 21 33 35 62 64 24
3338 2023-05-27 24 38 39 48 56 4
3337 2023-05-24 12 21 44 50 58 26
3336 2023-05-22 9 38 48 52 68 25
3335 2023-05-20 17 23 32 38 63 23
3334 2023-05-17 18 34 37 45 51 14
3333 2023-05-15 1 26 28 55 58 25
3332 2023-05-13 3 15 20 23 46 11
3331 2023-05-10 21 24 33 55 69 3
3330 2023-05-08 15 20 33 36 43 12
3329 2023-05-06 31 39 47 51 53 6
3328 2023-05-03 21 26 30 45 47 23
3327 2023-05-01 3 38 55 61 66 1
3326 2023-04-29 16 53 54 57 65 8
3325 2023-04-26 2 15 30 35 49 6
3324 2023-04-24 19 21 55 66 68 3
3323 2023-04-22 17 36 47 63 68 25
3322 2023-04-19 4 11 21 38 64 11
3321 2023-04-17 23 25 35 63 64 25
3320 2023-04-15 1 33 34 56 59 18
3319 2023-04-12 9 36 41 44 59 4
3318 2023-04-10 9 10 36 46 52 14
3317 2023-04-08 11 22 24 51 60 18
3316 2023-04-05 3 5 9 42 52 11
3315 2023-04-03 16 30 31 54 68 1
3314 2023-04-01 11 19 21 29 52 17
3313 2023-03-29 4 9 24 46 66 7
3312 2023-03-27 19 26 36 43 58 14
3311 2023-03-25 15 17 18 47 57 19
3310 2023-03-22 27 28 37 50 57 5
3309 2023-03-20 1 27 32 47 67 14
3308 2023-03-18 14 20 30 54 69 11
3307 2023-03-15 16 18 33 37 50 8
3306 2023-03-13 3 10 24 46 63 4
3305 2023-03-11 11 20 33 43 58 24
3304 2023-03-08 26 27 43 61 69 4
3303 2023-03-06 2 13 29 58 69 4
3302 2023-03-04 10 16 18 40 66 16
3301 2023-03-01 2 9 28 36 53 4
3300 2023-02-27 16 28 49 51 55 23
3299 2023-02-25 11 24 58 66 67 26
3298 2023-02-22 11 19 39 44 65 7
3297 2023-02-20 3 17 26 38 54 15
3296 2023-02-18 8 21 31 32 37 23
3295 2023-02-15 31 32 54 60 63 12
3294 2023-02-13 17 26 37 61 65 2
3293 2023-02-11 10 23 30 54 65 11
3292 2023-02-08 52 58 59 64 66 9
3291 2023-02-06 5 11 22 23 69 7
3290 2023-02-04 2 8 15 19 58 10
3289 2023-02-01 31 43 58 59 66 9
3288 2023-01-30 1 4 12 36 49 5
3287 2023-01-28 2 18 23 27 47 15
3286 2023-01-25 9 17 20 38 40 18
3285 2023-01-23 12 31 47 58 60 23
3284 2023-01-21 5 14 19 46 64 22
3283 2023-01-18 6 15 22 42 47 26
3282 2023-01-16 4 14 33 39 61 3
3281 2023-01-14 24 26 39 47 57 23
3280 2023-01-11 4 8 46 47 48 5
3279 2023-01-09 18 43 48 60 69 14
3278 2023-01-07 35 36 44 45 67 14
3277 2023-01-04 12 32 56 67 68 26
3276 2023-01-02 7 9 12 31 62 22
3275 2022-12-31 18 37 44 50 64 11
3274 2022-12-28 26 32 38 45 56 1
3273 2022-12-26 17 41 47 60 61 17
3272 2022-12-24 17 37 46 54 67 8
3271 2022-12-21 12 15 24 34 59 14
3270 2022-12-19 7 37 55 65 67 12
3269 2022-12-17 33 56 64 66 68 12
3268 2022-12-14 36 51 59 66 68 25
3267 2022-12-12 16 31 50 55 61 9
3266 2022-12-10 9 23 47 49 68 19
3265 2022-12-07 6 28 44 59 61 21
3264 2022-12-05 35 45 47 54 55 14
3263 2022-12-03 6 13 33 36 37 7
3262 2022-11-30 4 19 24 47 66 10
3261 2022-11-28 29 30 32 48 50 20
3260 2022-11-26 15 30 47 50 51 3
3259 2022-11-23 1 2 31 39 66 25
3258 2022-11-21 1 6 40 51 67 2
3257 2022-11-19 7 28 62 63 64 10
3256 2022-11-16 28 34 51 53 56 11
3255 2022-11-14 19 35 53 54 67 21
3254 2022-11-12 16 20 44 57 58 6
3253 2022-11-09 7 14 24 30 56 7
3252 2022-11-07 10 33 41 47 56 10
3251 2022-11-05 28 45 53 56 69 20
3250 2022-11-02 2 11 22 35 60 23
3249 2022-10-31 13 19 36 39 59 13
3248 2022-10-29 19 31 40 46 57 23
3247 2022-10-26 19 36 37 46 56 24
3246 2022-10-24 18 23 35 45 54 16
3245 2022-10-22 19 25 48 55 60 18
3244 2022-10-19 6 8 15 27 42 10
3243 2022-10-17 19 30 36 46 60 25
3242 2022-10-15 32 37 40 58 62 15
3241 2022-10-12 14 30 41 42 59 6
3240 2022-10-10 3 6 11 17 22 11
3239 2022-10-08 13 43 53 60 68 5
3238 2022-10-05 26 30 33 37 62 6
3237 2022-10-03 2 16 22 55 63 22
3236 2022-10-01 8 21 22 65 69 26
3235 2022-09-28 6 10 24 33 67 11
3234 2022-09-26 13 20 31 33 59 20
3233 2022-09-24 3 9 21 24 29 14
3232 2022-09-21 6 33 34 45 54 7
3231 2022-09-19 7 15 36 46 67 7
3230 2022-09-17 5 25 36 51 61 1
3229 2022-09-14 9 10 20 22 52 25
3228 2022-09-12 6 14 16 34 66 25
3227 2022-09-10 38 42 56 68 69 4
3226 2022-09-07 3 16 30 33 36 20
3225 2022-09-05 4 7 32 55 64 25
3224 2022-09-03 18 27 49 65 69 9
3223 2022-08-31 7 8 19 24 28 1
3222 2022-08-29 13 36 43 61 69 18
3221 2022-08-27 2 18 56 60 65 14
3220 2022-08-24 6 24 35 37 44 22
3219 2022-08-22 12 27 34 55 67 9
3218 2022-08-20 5 9 11 16 66 7
3217 2022-08-17 23 28 41 50 55 24
3216 2022-08-15 20 24 47 50 63 5
3215 2022-08-13 19 24 35 43 62 2
3214 2022-08-10 29 44 59 61 68 19
3213 2022-08-08 32 45 51 57 58 12
3212 2022-08-06 8 15 46 56 68 3
3211 2022-08-03 9 21 56 57 66 11
3210 2022-08-01 15 21 31 36 65 16
3209 2022-07-30 4 17 57 58 68 12
3208 2022-07-27 1 25 44 55 57 26
3207 2022-07-25 25 37 38 39 65 5
3206 2022-07-23 39 41 54 59 62 12
3205 2022-07-20 10 20 23 49 65 22
3204 2022-07-18 14 34 36 50 58 5
3203 2022-07-16 3 18 23 32 57 21
3202 2022-07-13 22 23 36 47 63 2
3201 2022-07-11 4 26 34 37 52 9
3200 2022-07-09 14 22 42 46 52 24
3199 2022-07-06 32 36 49 62 69 13
3198 2022-07-04 15 16 24 31 56 4
3197 2022-07-02 9 10 37 59 62 26
3196 2022-06-29 8 40 49 58 63 14
3195 2022-06-27 11 13 18 30 37 16
3194 2022-06-25 6 12 20 27 32 4
3193 2022-06-22 6 10 31 48 56 12
3192 2022-06-20 3 44 61 63 69 13
3191 2022-06-18 10 19 40 45 58 25
3190 2022-06-15 19 28 41 42 51 7
3189 2022-06-13 2 27 42 44 51 25
3188 2022-06-11 18 20 26 53 69 5
3187 2022-06-08 22 39 43 62 64 7
3186 2022-06-06 2 10 35 44 46 4
3185 2022-06-04 14 16 36 52 60 16
3184 2022-06-01 11 41 56 57 63 2
3183 2022-05-30 27 28 51 68 69 22
3182 2022-05-28 2 39 50 61 66 15
3181 2022-05-25 19 28 39 42 57 17
3180 2022-05-23 1 33 37 39 42 26
3179 2022-05-21 14 15 25 52 58 11
3178 2022-05-18 40 41 58 64 65 17
3177 2022-05-16 7 15 22 36 64 13
3176 2022-05-14 6 40 41 45 52 9
3175 2022-05-11 5 7 61 63 69 18
3174 2022-05-09 18 30 35 52 56 5
3173 2022-05-07 4 5 6 28 67 10
3172 2022-05-04 37 39 55 63 69 23
3171 2022-05-02 18 27 33 39 44 8
3170 2022-04-30 14 21 37 44 63 1
3169 2022-04-27 11 36 61 62 68 4
3168 2022-04-25 12 18 20 39 61 10
3167 2022-04-23 10 39 47 49 56 8
3166 2022-04-20 20 30 45 55 56 14
3165 2022-04-18 8 33 55 59 62 18
3164 2022-04-16 15 21 32 62 65 26
3163 2022-04-13 14 16 41 63 68 26
3162 2022-04-11 5 7 24 31 34 4
3161 2022-04-09 6 16 31 62 66 18
3160 2022-04-06 6 42 45 47 64 18
3159 2022-04-04 2 32 39 46 69 6
3158 2022-04-02 6 28 47 58 59 18
3157 2022-03-30 3 7 21 31 37 11
3156 2022-03-28 11 18 39 58 62 3
3155 2022-03-26 2 10 50 59 61 6
3154 2022-03-23 31 32 37 38 48 24
3153 2022-03-21 1 15 26 63 65 16
3152 2022-03-19 8 9 18 48 52 6
3151 2022-03-16 3 28 34 35 58 17
3150 2022-03-14 21 28 32 44 49 6
3149 2022-03-12 19 20 37 39 61 8
3148 2022-03-09 13 22 34 51 67 10
3147 2022-03-07 10 43 55 59 67 2
3146 2022-03-05 8 23 37 52 63 13
3145 2022-03-02 19 37 48 61 63 12
3144 2022-02-28 7 21 39 47 55 19
3143 2022-02-26 15 32 36 48 64 19
3142 2022-02-23 6 17 21 35 64 18
3141 2022-02-21 2 36 37 45 69 3
3140 2022-02-19 3 10 15 33 42 11
3139 2022-02-16 22 30 40 42 48 16
3138 2022-02-14 16 25 27 49 55 17
3137 2022-02-12 8 10 21 41 62 7
3136 2022-02-09 2 17 33 51 63 26
3135 2022-02-07 5 15 38 47 65 10
3134 2022-02-05 5 16 27 39 61 24
3133 2022-02-02 18 29 33 62 63 15
3132 2022-01-31 10 15 51 61 69 14
3131 2022-01-29 2 15 38 54 65 11
3130 2022-01-26 4 11 38 49 69 16
3129 2022-01-24 11 29 30 47 53 16
3128 2022-01-22 8 14 33 36 67 17
3127 2022-01-19 11 15 43 55 61 10
3126 2022-01-17 9 24 35 46 65 22
3125 2022-01-15 3 18 37 51 59 13
3124 2022-01-12 12 21 22 30 33 24
3123 2022-01-10 14 17 18 21 27 9
3122 2022-01-08 20 21 36 60 65 13
3121 2022-01-05 6 14 25 33 46 17
3120 2022-01-03 2 13 32 33 48 22
3119 2022-01-01 6 12 39 48 50 7
3118 2021-12-29 2 6 9 33 39 11
3117 2021-12-27 36 38 45 62 64 19
3116 2021-12-25 27 29 45 55 58 2
3115 2021-12-22 7 16 19 48 68 15
3114 2021-12-20 2 13 23 34 66 2
3113 2021-12-18 2 6 24 51 61 1
3112 2021-12-15 19 20 40 42 59 15
3111 2021-12-13 10 30 37 53 59 4
3110 2021-12-11 3 25 44 53 64 10
3109 2021-12-08 3 7 33 50 69 24
3108 2021-12-06 3 21 38 50 59 6
3107 2021-12-04 10 40 45 56 67 2
3106 2021-12-01 12 15 38 57 63 24
3105 2021-11-29 18 26 28 38 47 17
3104 2021-11-27 8 32 55 64 66 10
3103 2021-11-24 10 16 32 63 65 17
3102 2021-11-22 7 20 29 38 67 22
3101 2021-11-20 40 43 48 59 69 19
3100 2021-11-17 3 16 48 52 60 1
3099 2021-11-15 5 31 34 51 53 23
3098 2021-11-13 8 15 26 35 45 9
3097 2021-11-10 19 25 43 46 48 14
3096 2021-11-08 21 46 47 57 62 8
3095 2021-11-06 8 30 48 57 64 9
3094 2021-11-03 1 2 24 50 57 26
3093 2021-11-01 9 25 34 44 45 8
3092 2021-10-30 5 23 28 43 56 19
3091 2021-10-27 3 6 26 35 51 17
3090 2021-10-25 10 27 29 44 58 24
3089 2021-10-23 10 30 51 57 63 20
3088 2021-10-20 7 29 36 41 43 5
3087 2021-10-18 30 32 48 53 63 12
3086 2021-10-16 30 31 41 42 48 3
3085 2021-10-13 23 29 47 59 60 15
3084 2021-10-11 11 20 33 39 65 24
3083 2021-10-09 12 17 30 45 62 5
3082 2021-10-06 1 17 52 58 64 1
3081 2021-10-04 12 22 54 66 69 15
3080 2021-10-02 28 38 42 47 52 1
3079 2021-09-29 2 7 11 17 32 11
3078 2021-09-27 21 22 39 44 60 12
3077 2021-09-25 22 23 37 62 63 19
3076 2021-09-22 20 40 47 55 63 5
3075 2021-09-20 37 51 54 58 60 19
3074 2021-09-18 5 36 39 45 57 11
3073 2021-09-15 1 4 18 46 62 25
3072 2021-09-13 37 40 50 61 63 21
3071 2021-09-11 20 31 38 40 49 21
3070 2021-09-08 9 22 41 47 61 21
3069 2021-09-06 11 20 22 33 54 24
3068 2021-09-04 32 35 40 52 54 1
3067 2021-09-01 10 20 29 48 51 17
3066 2021-08-30 3 15 45 51 61 8
3065 2021-08-28 12 22 26 46 59 26
3064 2021-08-25 27 39 54 56 59 24
3063 2021-08-23 17 36 47 60 61 15
3062 2021-08-21 16 28 36 39 59 4
3061 2021-08-18 35 36 51 55 61 26
3060 2021-08-14 6 21 49 65 67 18
3059 2021-08-11 12 18 20 29 30 16
3058 2021-08-07 7 24 36 54 60 23
3057 2021-08-04 5 21 32 36 58 14
3056 2021-07-31 1 21 22 34 47 4
3055 2021-07-28 25 30 53 59 60 5
3054 2021-07-24 1 4 11 59 67 10
3053 2021-07-21 27 28 44 67 68 11
3052 2021-07-17 15 22 38 54 66 3
3051 2021-07-14 33 46 52 59 62 10
3050 2021-07-10 1 5 29 54 62 3
3049 2021-07-07 8 21 30 49 57 8
3048 2021-07-03 26 40 41 55 65 24
3047 2021-06-30 24 29 50 65 66 14
3046 2021-06-26 8 31 39 43 60 17
3045 2021-06-23 13 20 40 51 63 1
3044 2021-06-19 4 22 35 38 39 20
3043 2021-06-16 19 29 34 44 50 25
3042 2021-06-12 8 25 34 38 41 10
3041 2021-06-09 19 28 46 50 54 9
3040 2021-06-05 44 52 54 64 69 26
3039 2021-06-02 6 7 11 66 67 19
3038 2021-05-29 11 13 22 27 46 20
